Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
JP | XS/SS | S | M | L | Xl/LL | XXL/LLL | |
CN | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 165-170 | 170-175 | 170-175 | |
KR | 55 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
* Measurements shown in the size guide refer to body measurements and not measurements of the garment.
Measurements in inches
Size / Area | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 13.5-14.5 | 14-15 | 15-16 | 15.5-16.5 | 16-17 | 16.5-17.5 | |
Bust | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Measurements in inches
Size / Area | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 13.5-14.5 | 14-15 | 15-16 | 15.5-16.5 | 16-17 | 16.5-17.5 | |
Hip | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Hem | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Length | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |